大宗交易:中微半导成交6358.2万元,折价7.46%(08-31)
2023年8月31日,中微半导发生16笔大宗交易,总成交267 35万股,成交金
(相关资料图)
2023年8月31日,中微半导发生了16笔大宗交易,总成交267.35万股,成交金额6358.2万元,成交均价23.78元(其中,机构账户净卖出44.03万股,成交额1157.11万元)。当日收盘报价25.70元,涨幅1.54%,成交金额1.1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额57.83%,折价7.46%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.23万 | 1557.69万 | 14.17 | 25.44 | 25.70 | -1.01 | 方正证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
| 2 | 24.84万 | 578.52万 | 5.26 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 3 | 24.83万 | 578.29万 | 5.26 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 4 | 24.80万 | 577.59万 | 5.25 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 5 | 20.00万 | 465.80万 | 4.24 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 6 | 20.00万 | 465.80万 | 4.24 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 7 | 11.37万 | 264.81万 | 2.41 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 8 | 10.70万 | 249.20万 | 2.27 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 9 | 9.00万 | 209.61万 | 1.91 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 10 | 9.00万 | 209.61万 | 1.91 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 11 | 8.60万 | 200.29万 | 1.82 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 长城证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 12 | 8.60万 | 200.29万 | 1.82 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 13 | 8.60万 | 200.29万 | 1.82 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 14 | 8.60万 | 200.29万 | 1.82 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 15 | 8.59万 | 200.06万 | 1.82 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 16 | 8.59万 | 200.06万 | 1.82 | 23.29 | 25.70 | -9.38 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月31日,紫金矿业、中控技术、新产业、汇成股份、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-31)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.40 | 12.36 | 0.32 | 3455.00万 | 4.28亿 | 41.53 |
| 688777 | 中控技术 | 1 | 51.25 | 50.44 | 1.61 | 466.00万 | 2.39亿 | 77.07 |
| 300832 | 新产业 | 2 | 57.00 | 60.78 | -6.22 | 394.00万 | 2.25亿 | 186.74 |
| 688403 | 汇成股份 | 1 | 9.50 | 10.56 | -10.04 | 1570.00万 | 1.49亿 | 116.75 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 319.00万 | 1.39亿 | 28.94 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 西方文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com
