焦点观察:农副产品市场涨跌参半 玉米跌逾2%
5月10日,国内期市农副产品市场涨跌参半,跌逾2%。截至目前,玉米主力下跌2 14%,报2560元 吨;淀粉主力下
【资料图】
5月10日,国内期市农副产品市场涨跌参半,跌逾2%。截至目前,玉米主力下跌2.14%,报2560元/吨;淀粉主力下跌1.79%,报2902元/吨;生猪主力下跌1.78%,报15770元/吨。
| 5月10日农副产品行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2600 | 2602 | 2616 |
| 15600 | 15600 | 15760 | |
| 4126 | 4131 | 4136 | |
| 生猪 | 15960 | 16000 | 16055 |
| 红枣 | 10740 | 10715 | 10690 |
| 苹果 | 8618 | 8616 | 8639 |
| 棉纱 | 22735 | 22735 | 22905 |
| 淀粉 | 2961 | 2955 | 2955 |
| 6928 | 6906 | 6932 | |
5月9日,农副产品仓单日报数据显示:
| 5月9日农副产品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
| 玉米 | 44651 | 0 |
| 棉花 | 16369 | 196 |
| 鸡蛋 | 0 | 0 |
| 生猪 | 0 | 0 |
| 红枣 | 15750 | 542 |
| 苹果 | 0 | 0 |
| 棉纱 | 0 | 0 |
| 淀粉 | 2700 | 2300 |
| 白糖 | 63396 | -74 |
截止北京时间5月9日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 6866? | 6932? | -66 | -0.96% |
| 棉花 | 16387.3? | 15760? | 627 | 3.83% |
| 棉纱 | 25525? | 22905? | 2620 | 10.26% |
| 玉米 | 2714.29? | 2616? | 98 | 3.61% |
| 淀粉 | 3196? | 2955? | 241 | 7.54% |
| 鸡蛋 | 9.19? | 4136? | 459 | 9.99% |
| 生猪 | 14.42? | 16055 | -1635 | -11.34% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 西方文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com
